PP, Pe ❖ kuyanika chitoliro kupanga mzere kupanga
Tsatanetsatane wa Zamalonda


Zida zazikulu za mzere wa extrusion
|
|
1 | SJ-90/33 Single screw extruder yokhala ndi Automatic dry feeding system |
| Ndi SIEMENS PLC English / Chinese menyu |
2 | SJ25 single screw extruder yolemba mzere |
3 | kufa mutu 16-63mm tp kubala pe chitoliro 16-63mm ndi mkulu liwiro kamangidwe |
4 | Vacuum Calibration unit 9m kutalika |
5 | SJ50 single screw extruder ya utoto wokutira |
6 | Pe ❖ kuyanika mtundu chitoliro mzere |
7 | High ogwira kupopera mbewu mankhwalawa kuzirala thanki 6m kutalika |
8 | Makina othamanga othamanga kwambiri |
9 | Wodula wothamanga kwambiri wopanda fumbi |
10 | Winder wapawiri 16-63mm |
11 | Njira yoyendetsera magetsi |
12 | Mndandanda wa zida zosinthira |
1.SJ-90/33Single screw extruder
Ndi SIEMENS PLC English / Chinese menyu
Chophimba ndi mbiya | Zhoushan (Jinxing) | |
Zakuthupi | 38CrMoAIA | |
Nitrided wosanjikiza makulidwe | 0.7-1.0 mm | |
Kulimba kwa screw | Mtengo wa HV740NLT | |
Kuuma kwa mbiya | Mtengo wa HV940NLT | |
Screw diameter | 90 mm | Single screw |
Liwiro lozungulira la screw | 120 rpm | |
L/D | 33:1 | |
Njira yowotcha mbiya | Kutentha kosapanga dzimbiri | |
Malo otentha | 5 zoni | AC motere |
Mphamvu zonse | 40kw pa | |
Kutentha mphamvu | 8KW*5 | |
Njira yozizira | Kuzizira kwa fan | |
Mphamvu ya fan | 5 * 0.37kw | |
Yendetsani motere | AC motere | |
Mphamvu | 132kw | Gear Box Guomao |
Gearbox chiyambi | Gear Box | |
Mtundu wa magiya | Zida za Helical | |
Kutentha mankhwala | Carburized akupera | |
Njira yolumikizirana | Mwachindunji | |
Degassing unit | Madzi-ciecle vacuum mpope 7.5Kw |

2.SJ25 single wononga extruder kwa chodetsa mzere -4pcs
3.High liwiro mapangidwe chitoliro amaumba
Mutu wa mutu | 16-63 mm | |
Kufa kuchuluka | Seti imodzi | |
Zinthu za Die | 40Cr yazimitsidwa | |
Ukadaulo waposachedwa kwambiri wokhala ndi Spiral design.Chitsulo chabwino cha 40Cr chokhala ndi Nayitrojeni chozimitsidwa kuti chikhale cholimba.Mapangidwe atsopano a Die support trolley, yokhala ndi mawonekedwe osavuta osinthika
|
4.Vacuum Calibration Unit 9m kutalika

Kutalika kwapakati | 1100 mm | M'badwo watsopano wa vacuum calibrator wokhala ndi zinthu zokhutiritsa: l Chitsogozo cholondola cha kutentha l Flow wokometsedwa chitoliro ntchito zopangidwa ndi Stainless materials l Chipangizocho chili ndi pampu ya vacuum, pampu yamadzi, mota yobwerera kumbuyo ndi bokosi lowongolera.Dongosololi limapangidwa kuti liziwongolera momwe madzi amalowera, kuchuluka kwa madzi, kutentha kwa madzi, kutulutsa madzi pagalimoto, kutulutsa madzi ndi kutulutsa kuthamanga. Chipangizochi chimakhala chodziwikiratu, chomwe ndi chosiyana ndi makina oziziritsa wamba. |
Moyendetsa galimoto | AC 0.75 kw | |
Zinthu za tank | 304 # Chitsulo chosapanga dzimbiri | |
Kutalika kwapakati kumatha kusinthidwa pang'ono | ||
Ndi longitudinal kusuntha unit | ||
Pompo madzi | 2 chidutswa | |
Mphamvu ya mpope wa madzi | 5.5kw | |
Pampu ya vacuum | 2 chidutswa | |
Mphamvu ya pampu ya vacuum | 4kw pa | |
Kutalika kwa zida | 9000 mm | |
Kukula kwa zida | 600 mm | |
Makina owongolera okha | Seti imodzi |
5.SJ50 single csrew extruder ndi ❖ kuyanika chitoliro nkhungu - mkulu liwiro kamangidwe


6.High yothandiza kupopera mbewu mankhwalawa kuzirala thanki

Kutalika kwapakati | 1100 mm | Chigawo ndizodziwikiratu. thanki imapangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, ma nozzles opopera amapangidwa ndi ABS
| ||
Moyendetsa galimoto | AC 5.5kw | |||
Zinthu za tank | Chitsulo chosapanga dzimbiri | |||
Kutalika kwapakati kumatha kusinthidwa pang'ono | ||||
Ndi longitudinal kusuntha unit | ||||
Njira | Kupopera mbewu mokakamizidwa | |||
Pompo madzi | 1 chidutswa | |||
Mphamvu ya pampu ya vacuum | 7.5kw | |||
Kutalika kwa zida | 30m ku | |||
Kukula kwa zida | 600 mm | |||
Makina owongolera okha | Seti imodzi |
7.Haul-off unit yokhala ndi encode



Makina odula kwambiri okhala ndi Nokia touch screen unit



Ntchito: dulani chitoliro cha HDPE muutali wokhazikika | |||
1 | Mtundu wodula | Makina odulira mita owerengera | |
2 | Oyenera kudula chitoliro m'mimba mwake | 16-160 mm | |
3 | Kudula liwiro | Kulunzanitsa, kudulidwa kokha muutali wokhazikika | |
4 | Mphamvu zamagalimoto | KW | 2.2 |
5 | Zida Zodula Ma saw | Chitsulo chachitsulo | |
6 | Clamping Mode | Pneumatically Drive | |
7 | Kudula Control | Kuwongolera kwa PLC | |
8 | Zolemba malire kudula makulidwe | mm | 18 |
9 | Oyenera kudula liwiro | m/mphindi | 12 |
10 | Kukula kwa makina | mm | Zithunzi za 2100X610X1360 |
Pawiri udindo mafelemu makina 16-63mm seti imodzi
Titha kuchita mitundu yosiyanasiyana ❖ kuyanika chitoliro makina


